Euro/Dólar usa
Cotización de Euro/Dólar usa
1,2930
0,62%
0,01
21:40:59
21:40:59
Gráfica interactiva
Histórico de precios
Día
Mes
Año
Fecha | Precio | Variación % | Máximo | Mínimo |
22/05/2013 | 1,29 | 0,44% | 1,29 | 1,29 |
21/05/2013 | 1,29 | 0,10% | 1,29 | 1,29 |
20/05/2013 | 1,29 | -0,12% | 1,29 | 1,29 |
17/05/2013 | 1,29 | -0,16% | 1,29 | 1,29 |
16/05/2013 | 1,29 | 0,20% | 1,29 | 1,29 |
15/05/2013 | 1,29 | -0,87% | 1,29 | 1,29 |
14/05/2013 | 1,30 | 0,03% | 1,30 | 1,30 |
13/05/2013 | 1,30 | -0,12% | 1,30 | 1,30 |
10/05/2013 | 1,30 | -1,17% | 1,30 | 1,30 |
09/05/2013 | 1,31 | 0,05% | 1,31 | 1,31 |
08/05/2013 | 1,31 | 0,21% | 1,31 | 1,31 |
07/05/2013 | 1,31 | 0,00% | 1,31 | 1,31 |
06/05/2013 | 1,31 | -0,05% | 1,31 | 1,31 |
03/05/2013 | 1,31 | -0,58% | 1,31 | 1,31 |
02/05/2013 | 1,32 | 0,91% | 1,32 | 1,32 |











Recibir la newsletter díaria
