ABENGOA -A-
Cotización de ABENGOA -A-
Histórico de precios
Día
Mes
Año
Fecha | Precio | Variación % | Máximo | Mínimo |
18/06/2013 | 1,96 | -0,86% | 2,00 | 1,96 |
17/06/2013 | 1,98 | -0,65% | 2,04 | 1,97 |
14/06/2013 | 1,99 | -0,45% | 2,04 | 1,99 |
13/06/2013 | 2,00 | -2,86% | 2,10 | 2,00 |
12/06/2013 | 2,06 | -1,48% | 2,11 | 2,05 |
11/06/2013 | 2,09 | -2,33% | 2,17 | 2,08 |
10/06/2013 | 2,14 | -1,61% | 2,23 | 2,14 |
07/06/2013 | 2,18 | -0,37% | 2,23 | 2,17 |
06/06/2013 | 2,19 | 1,30% | 2,23 | 2,14 |
05/06/2013 | 2,16 | -2,40% | 2,25 | 2,06 |
04/06/2013 | 2,21 | 3,08% | 2,24 | 2,15 |
03/06/2013 | 2,14 | -0,97% | 2,17 | 2,12 |












Recibir la newsletter díaria
