| Vista Normal | Vista Estadistica | Vista Gráfica | Vista Técnica | Vista Riesgo | Consenso | Brokers Más Activos |
Cotización de SWISS MARKET INDEX
Listado de empresas
| Abb N | 20,7700 | 0,14% | 0,03 | 20,9900 | 20,6700 | - | 19/06/2013 | |
| Actelion N | 56,9500 | 1,79% | 1,00 | 57,0000 | 55,7500 | - | 19/06/2013 | |
| Adecco | 54,3000 | 1,88% | 1,00 | 54,5500 | 52,8000 | - | 19/06/2013 |
-
|
| Cie Fin Richemont | 85,1000 | 0,65% | 0,55 | 85,8500 | 83,8000 | - | 19/06/2013 | |
| Cs Group N | 26,4600 | 0,23% | 0,06 | 26,6200 | 26,1600 | - | 19/06/2013 | |
| Geberit N | 237,9000 | 1,15% | 2,70 | 239,4000 | 234,2000 | - | 19/06/2013 | |
| Givaudan N | 1.226,0000 | 1,24% | 15,00 | 1.234,0000 | 1.200,0000 | - | 19/06/2013 | |
| Holcim N | 69,2500 | -0,07% | -0,05 | 69,8500 | 68,7500 | - | 19/06/2013 |
-
|
| Julius Baer Gruppe | 36,8700 | -0,91% | -0,34 | 37,4000 | 36,8700 | - | 19/06/2013 | |
| Nestle Nom. | 62,5000 | 0,64% | 0,40 | 62,5000 | 61,9000 | - | 19/06/2013 | |
| Novartis N | 67,1500 | - | - | 67,3500 | 66,5500 | - | 19/06/2013 |
-
|
| Roche Holding Bj | 230,4000 | 0,66% | 1,50 | 231,4000 | 227,0000 | - | 19/06/2013 | |
| Sgs N | 2.181,0000 | 1,58% | 34,00 | 2.191,0000 | 2.146,0000 | - | 19/06/2013 | |
| Swatch Group | 534,5000 | 0,38% | 2,00 | 539,5000 | 527,0000 | - | 19/06/2013 | |
| Swiss Re Nom. | 69,7000 | 0,14% | 0,10 | 70,1000 | 69,3500 | - | 19/06/2013 | |
| Swisscom N | 407,5000 | 0,74% | 3,00 | 410,1000 | 403,4000 | - | 19/06/2013 | |
| Syngenta Namen | 366,3000 | 0,14% | 0,50 | 367,2000 | 363,6000 | - | 19/06/2013 | |
| Transocean | 45,8900 | 0,17% | 0,08 | 46,1200 | 45,6500 | - | 19/06/2013 |
-
|
| Ubs N | 16,6200 | 0,06% | 0,01 | 16,7500 | 16,4900 | - | 19/06/2013 | |
| Zurich Insurance G | 243,9000 | 0,79% | 1,90 | 244,6000 | 240,9000 | - | 19/06/2013 |
-
|











Recibir la newsletter díaria


