| Vista Normal | Vista Estadistica | Vista Gráfica | Vista Técnica | Vista Riesgo | Consenso | Brokers Más Activos |
Cotización de FTSE 100
6.696,79
-2,10%
-143,48
23/05/13 17:35
23/05/13 17:35
Listado de empresas
| Aberdeen Asset Mgmt | 4,7500 | -1,88% | -0,09 | 4,8080 | 4,6990 | 5.804.620 | 23/05/13 17:35 | |
| Admiral Group | 12,8600 | -0,46% | -0,06 | 12,9100 | 12,7200 | 472.371 | 23/05/13 17:35 | |
| Aggreko | 17,5800 | -4,24% | -1,04 | 18,4900 | 17,5800 | 1.194.860 | 23/05/13 17:35 | |
| Amec | 10,5600 | -1,03% | -0,11 | 10,5948 | 10,4218 | 766.286 | 23/05/13 17:35 | |
| Anglo American | 15,7000 | -5,05% | -0,84 | 15,9950 | 15,5850 | 4.477.470 | 23/05/13 17:35 | |
| Antofagasta | 9,5800 | -4,39% | -0,44 | 9,7250 | 9,4350 | 2.719.570 | 23/05/13 17:35 | |
| Arm Holdings | 9,9500 | -5,24% | -0,55 | 10,1429 | 9,7500 | 9.141.540 | 23/05/13 17:35 | |
| Associat Brit Foods | 19,4000 | -0,05% | -0,01 | 19,5700 | 19,1500 | 1.064.610 | 23/05/13 17:35 | |
| Astrazeneca | 34,2650 | -1,69% | -0,59 | 34,6500 | 34,1100 | 3.027.570 | 23/05/13 17:35 | |
| Aviva | 3,2950 | -2,23% | -0,08 | 3,3290 | 3,2781 | 18.547.500 | 23/05/13 17:35 |
-
|
| B Sky B Group | 7,9150 | 1,60% | 0,13 | 7,9400 | 7,6800 | 5.501.000 | 23/05/13 17:35 | |
| Babcock Intl Grp | 11,5400 | -2,37% | -0,28 | 11,7100 | 11,4900 | 1.121.580 | 23/05/13 17:35 | |
| Bae Systems | 4,1520 | -2,76% | -0,12 | 4,2040 | 4,1159 | 7.092.360 | 23/05/13 17:35 | |
| Barclays | 3,2145 | -3,71% | -0,12 | 3,2403 | 3,1750 | 71.929.400 | 23/05/13 17:35 | |
| Bg Group | 12,1650 | -1,66% | -0,21 | 12,3050 | 12,0250 | 4.828.850 | 23/05/13 17:35 | |
| Bhp Billiton | 19,4250 | -2,92% | -0,59 | 19,5400 | 19,1900 | 9.328.220 | 23/05/13 17:35 | |
| Bp | 4,7750 | -1,20% | -0,06 | 4,8060 | 4,7390 | 38.448.600 | 23/05/13 17:35 |
-
|
| Brit Amer Tobacco | 37,1500 | -0,99% | -0,37 | 37,6200 | 36,9000 | 3.385.620 | 23/05/13 17:35 | |
| Brit Land Co Reit | 6,3200 | -1,40% | -0,09 | 6,3700 | 6,2600 | 4.412.730 | 23/05/13 17:35 | |
| Bt Group | 3,1410 | -2,30% | -0,07 | 3,1910 | 3,1260 | 12.768.500 | 23/05/13 17:35 | |
| Bunzl | 13,0900 | -1,65% | -0,22 | 13,2600 | 13,0300 | 443.678 | 23/05/13 17:35 | |
| Burberry Group | 15,2200 | -0,65% | -0,10 | 15,3500 | 14,6000 | 1.892.970 | 23/05/13 17:35 | |
| Capita | 10,0700 | -1,08% | -0,11 | 10,2500 | 10,0000 | 1.545.970 | 23/05/13 17:35 | |
| Carnival | 22,3300 | -0,89% | -0,20 | 22,4700 | 22,0500 | 1.539.360 | 23/05/13 17:35 | |
| Centrica | 3,9150 | -0,33% | -0,01 | 3,9290 | 3,8780 | 8.418.730 | 23/05/13 17:35 | |
| Compass Group | 8,9300 | -1,92% | -0,18 | 9,0400 | 8,8650 | 3.266.630 | 23/05/13 17:35 | |
| Crh Plc | 13,9900 | -1,06% | -0,15 | 14,2000 | 13,8400 | 2.448.510 | 23/05/13 17:35 |
-
|
| Croda Intl Plc | 25,3800 | -2,83% | -0,74 | 25,9600 | 25,2600 | 319.394 | 23/05/13 17:35 | |
| Diageo | 20,1300 | -2,42% | -0,50 | 20,3800 | 19,9750 | 5.871.280 | 23/05/13 17:35 | |
| Easyjet | 12,6600 | -1,48% | -0,19 | 12,8500 | 12,4900 | 2.655.980 | 23/05/13 17:35 | |
| Eurasian Natural | 2,6550 | -0,26% | -0,01 | 2,6750 | 2,5500 | 4.730.690 | 23/05/13 17:35 | |
| Evraz | 1,4890 | -4,18% | -0,07 | 1,5280 | 1,4710 | 5.938.570 | 23/05/13 17:35 |
-
|
| Experian | 12,6800 | -1,55% | -0,20 | 12,7700 | 12,5700 | 1.831.300 | 23/05/13 17:35 | |
| Fresnillo | 10,8000 | 0,37% | 0,04 | 10,8300 | 10,4650 | 1.156.530 | 23/05/13 17:35 |
-
|
| G4s | 2,4540 | -1,84% | -0,05 | 2,4750 | 2,4360 | 10.343.500 | 23/05/13 17:35 | |
| Gkn | 2,9920 | -4,07% | -0,13 | 3,0419 | 2,9380 | 6.878.920 | 23/05/13 17:35 | |
| Glaxosmithkline | 17,4200 | -1,75% | -0,31 | 17,5950 | 17,3350 | 7.685.370 | 23/05/13 17:35 | |
| Glencore Xstrat | 3,3690 | -4,02% | -0,14 | 3,4160 | 3,3407 | 30.567.500 | 23/05/13 17:35 |
-
|
| Hammerson Reit | 5,2150 | -4,31% | -0,24 | 5,3400 | 5,2000 | 3.986.670 | 23/05/13 17:35 | |
| Hargreaves Lans | 9,9850 | -3,34% | -0,35 | 10,1900 | 9,9156 | 627.214 | 23/05/13 17:35 | |
| Hsbc Hldg | 7,4180 | -3,39% | -0,26 | 7,4804 | 7,3716 | 37.547.000 | 23/05/13 17:35 | |
| Imi Plc | 13,2500 | -2,21% | -0,30 | 13,4100 | 13,0700 | 822.561 | 23/05/13 17:35 | |
| Imperial Tobacco | 23,7800 | -0,71% | -0,17 | 23,9100 | 23,6100 | 2.683.850 | 23/05/13 17:35 | |
| Intercont Hotels | 19,1800 | -1,39% | -0,27 | 19,3000 | 19,0100 | 711.943 | 23/05/13 17:35 |
-
|
| Intertek Group | 32,1600 | -0,59% | -0,19 | 32,1900 | 31,7200 | 417.670 | 23/05/13 17:35 | |
| Intl. Cons. Air Grp | 2,7850 | -2,35% | -0,07 | 2,8340 | 2,6433 | 7.700.010 | 23/05/13 17:35 | |
| Itv | 1,3240 | -1,71% | -0,02 | 1,3300 | 1,3050 | 15.787.400 | 23/05/13 17:35 | |
| Johnson Matthey Plc | 26,3700 | -1,86% | -0,50 | 26,5200 | 26,0100 | 739.204 | 23/05/13 17:35 |
-
|
| Kingfisher | 3,2740 | -2,41% | -0,08 | 3,2940 | 3,2490 | 10.546.200 | 23/05/13 17:35 | |
| Land Sec R.e.i.t. | 9,6700 | -2,57% | -0,26 | 9,8100 | 9,6000 | 2.751.600 | 23/05/13 17:35 |
| siguiente |











Recibir la newsletter díaria


