| Vista Normal | Vista Estadistica | Vista Gráfica | Vista Técnica | Vista Riesgo | Consenso | Brokers Más Activos |
Cotización de IBEX 35
Listado de empresas
| Abengoa -b- | 1,5870 | -1,12% | -0,02 | 1,6040 | 1,5800 | 221.286 | 09:56 |
-
|
| Abertis | 13,7750 | -0,47% | -0,07 | 13,7800 | 13,6950 | 137.409 | 09:56 | |
| Acciona | 43,6000 | -0,31% | -0,14 | 43,6050 | 43,1800 | 15.757 | 09:56 | |
| Acerinox | 7,4870 | -0,31% | -0,02 | 7,5140 | 7,4370 | 69.796 | 09:56 | |
| Acs | 21,1650 | -0,96% | -0,21 | 21,1800 | 21,0000 | 29.035 | 09:55 | |
| Amadeus It Hold -a- | 24,5050 | -0,14% | -0,04 | 24,5500 | 24,3000 | 119.199 | 09:56 | |
| Arcelormittal Reg | 8,8440 | -2,01% | -0,18 | 8,9100 | 8,8260 | 184.806 | 09:56 |
-
|
| Banco Sabadell | 1,3410 | -0,89% | -0,01 | 1,3450 | 1,3310 | 1.244.754 | 09:56 | |
| Banco Santander | 5,1950 | -1,05% | -0,06 | 5,1960 | 5,1350 | 11.741.722 | 09:57 | |
| Bankinter | 2,6770 | -0,70% | -0,02 | 2,7160 | 2,6500 | 564.723 | 09:53 |
-
|
| Bbva | 6,6530 | -1,22% | -0,08 | 6,6560 | 6,5910 | 6.338.233 | 09:56 |
-
|
| Bco Popular Espanol | 2,8190 | -1,19% | -0,03 | 2,8370 | 2,7900 | 1.997.434 | 09:56 |
-
|
| Bolsas Y Mercados | 19,2300 | -0,13% | -0,03 | 19,4000 | 19,1400 | 56.358 | 09:56 | |
| Caixabank | 2,5590 | -0,43% | -0,01 | 2,5720 | 2,5410 | 617.038 | 09:56 | |
| Dia | 6,1690 | -1,45% | -0,09 | 6,1760 | 6,1110 | 257.805 | 09:56 | |
| Enagas | 19,3550 | 0,31% | 0,06 | 19,3600 | 19,1200 | 102.892 | 09:55 | |
| Endesa | 17,2500 | -0,55% | -0,10 | 17,2500 | 17,0000 | 28.928 | 09:54 | |
| Ferrovial | 12,2050 | -0,20% | -0,03 | 12,2050 | 12,0350 | 129.640 | 09:56 | |
| Fomento Constr. | 7,5350 | 1,48% | 0,11 | 7,5400 | 7,3000 | 123.629 | 09:56 | |
| Gas Natural Sdg | 15,9350 | -0,62% | -0,10 | 15,9500 | 15,7450 | 112.238 | 09:55 | |
| Grifols A | 26,0550 | -3,64% | -0,99 | 26,7800 | 25,4400 | 241.057 | 09:57 | |
| Iberdrola | 4,1840 | -0,85% | -0,04 | 4,1840 | 4,1480 | 3.903.546 | 09:57 | |
| Inditex | 96,8400 | -1,01% | -0,99 | 96,8400 | 95,9000 | 111.796 | 09:56 | |
| Indra Sistemas -a- | 10,3400 | -1,52% | -0,16 | 10,4200 | 10,3000 | 43.916 | 09:52 | |
| Intl. Cons. Air Grp | 3,0500 | -1,61% | -0,05 | 3,0800 | 3,0480 | 255.070 | 09:56 | |
| Jazztel | 6,0430 | 0,05% | 0,00 | 6,0600 | 5,9350 | 225.423 | 09:56 | |
| Mapfre | 2,7500 | -0,79% | -0,02 | 2,7500 | 2,7130 | 361.005 | 09:56 | |
| Mediaset Espana | 6,4100 | -0,73% | -0,05 | 6,4310 | 6,2810 | 101.225 | 09:56 | |
| Ohl | 26,1000 | -1,66% | -0,44 | 26,2150 | 25,8800 | 90.764 | 09:53 | |
| Red Electrica Corp | 42,5550 | -0,43% | -0,19 | 42,5700 | 42,0450 | 75.162 | 09:56 | |
| Repsol | 16,9550 | -0,12% | -0,02 | 17,0300 | 16,8850 | 1.205.592 | 09:56 |
-
|
| Sacyr Vallehermoso | 2,3200 | 1,98% | 0,05 | 2,3500 | 2,1810 | 2.583.643 | 09:56 | |
| Tecnicas Reunidas | 36,0300 | -0,10% | -0,04 | 36,0450 | 35,8000 | 21.422 | 09:56 | |
| Telefonica | 10,0750 | -0,79% | -0,08 | 10,0850 | 9,9970 | 2.659.143 | 09:57 |
-
|
| Viscofan | 37,6600 | -0,91% | -0,35 | 37,9000 | 37,5150 | 16.602 | 09:54 |











Recibir la newsletter díaria


