| Vista Normal | Vista Estadistica | Vista Gráfica | Vista Técnica | Vista Riesgo | Consenso | Brokers Más Activos |
Cotización de EURONEXT BEL-20
Listado de empresas
| Ackermans | 68,9200 | -0,59% | -0,41 | 69,7800 | 68,6100 | 19.992 | 24/05/13 17:36 | |
| Ageas | 28,3000 | 0,04% | 0,01 | 28,7400 | 28,0950 | 494.280 | 24/05/13 17:38 |
-
|
| Anheus.-busch Inbev | 73,8600 | 0,56% | 0,41 | 74,3100 | 73,3900 | 1.204.260 | 24/05/13 17:35 | |
| Befimmo | 53,0000 | 0,97% | 0,51 | 53,4800 | 52,4600 | 20.023 | 24/05/13 17:35 | |
| Bekaert | 22,0200 | -0,54% | -0,12 | 22,4650 | 21,8050 | 72.052 | 24/05/13 17:35 | |
| Belgacom | 18,0300 | 0,61% | 0,11 | 18,1250 | 17,9300 | 666.601 | 24/05/13 17:35 | |
| Cofinimmo | 89,8000 | -0,27% | -0,24 | 91,9000 | 89,8000 | 54.766 | 24/05/13 17:35 | |
| Colruyt | 40,5150 | 0,75% | 0,30 | 40,8200 | 40,2750 | 100.182 | 24/05/13 17:35 |
-
|
| D'ieteren | 34,9100 | -0,26% | -0,09 | 35,4100 | 34,8150 | 30.417 | 24/05/13 17:35 | |
| Delta Lloyd | 15,1050 | -1,24% | -0,19 | 15,3950 | 14,9900 | 734.028 | 24/05/13 17:35 | |
| Elia System Op. | 33,4450 | 0,54% | 0,18 | 33,6950 | 33,2550 | 22.670 | 24/05/13 17:35 | |
| Gbl | 61,1400 | -0,03% | -0,02 | 61,4500 | 60,9300 | 129.932 | 24/05/13 17:37 | |
| Gdf Suez | 16,2600 | -0,18% | -0,03 | 16,4250 | 16,2050 | 2.264.620 | 24/05/13 17:36 |
-
|
| Groupe Delhaize | 50,1100 | 0,27% | 0,14 | 50,4300 | 49,7350 | 470.958 | 24/05/13 17:35 | |
| Kbc Gr | 31,1200 | -1,35% | -0,43 | 31,8900 | 30,8950 | 903.334 | 24/05/13 17:35 | |
| Solvay | 111,6000 | -0,89% | -1,00 | 113,4000 | 110,7500 | 233.521 | 24/05/13 17:38 | |
| Telenet Group Hold | 36,8000 | 0,64% | 0,24 | 36,8200 | 36,4250 | 85.248 | 24/05/13 17:35 | |
| Thrombogenics | 33,8550 | -0,43% | -0,15 | 34,3000 | 33,6800 | 262.491 | 24/05/13 17:35 | |
| Ucb | 44,0750 | -0,07% | -0,03 | 44,7700 | 43,8700 | 281.071 | 24/05/13 17:35 | |
| Umicore | 37,3750 | -0,47% | -0,18 | 37,7850 | 37,2500 | 699.776 | 24/05/13 17:35 |











Recibir la newsletter díaria


