| Vista Normal | Vista Estadistica | Vista Gráfica | Vista Técnica | Vista Riesgo | Consenso | Brokers Más Activos |
Cotización de DAX
Listado de empresas
| Adidas N | 82,4000 | -0,51% | -0,42 | 83,3700 | 81,8700 | 816.390 | 19/06/13 17:35 |
-
|
| Allianz N | 115,1000 | -0,43% | -0,50 | 116,2500 | 114,1500 | 1.611.621 | 19/06/13 17:35 | |
| Basf N | 73,9000 | -0,62% | -0,46 | 75,0600 | 73,7100 | 2.561.859 | 19/06/13 17:35 | |
| Bayer N | 84,1900 | 0,44% | 0,37 | 84,8500 | 82,9200 | 1.451.901 | 19/06/13 17:35 | |
| Beiersdorf | 67,7400 | -0,03% | -0,02 | 68,5100 | 67,2000 | 390.764 | 19/06/13 17:35 | |
| Bmw | 69,8000 | -0,10% | -0,07 | 70,1700 | 69,2800 | 1.540.885 | 19/06/13 17:35 | |
| Commerzbank | 7,5510 | 0,20% | 0,02 | 7,5990 | 7,4760 | 7.179.846 | 19/06/13 17:35 |
-
|
| Continental | 101,4000 | -0,20% | -0,20 | 103,3500 | 100,8000 | 354.524 | 19/06/13 17:35 | |
| Daimler N | 46,7200 | -0,98% | -0,46 | 47,6700 | 46,5350 | 3.084.094 | 19/06/13 17:35 | |
| Deutsche Bank N | 34,4050 | -1,21% | -0,42 | 34,9950 | 34,2600 | 5.765.915 | 19/06/13 17:35 | |
| Deutsche Boerse N | 49,2900 | 0,18% | 0,09 | 50,4900 | 49,0700 | 896.617 | 19/06/13 17:35 | |
| Deutsche Post N | 19,8000 | -0,15% | 0,00 | 19,9800 | 19,6150 | 3.553.471 | 19/06/13 17:35 | |
| Deutsche Telekom N | 8,8170 | -0,51% | -0,05 | 8,9220 | 8,8020 | 10.083.380 | 19/06/13 17:35 | |
| Dt.lufthansa N | 16,0250 | 0,03% | 0,01 | 16,1450 | 15,8950 | 2.187.200 | 19/06/13 17:35 | |
| E.on N | 13,0550 | -1,21% | -0,16 | 13,2550 | 13,0100 | 8.259.501 | 19/06/13 17:35 |
-
|
| Fresenius | 94,7000 | 0,94% | 0,88 | 95,4800 | 93,1500 | 348.846 | 19/06/13 17:35 |
-
|
| Fresenius Med Care | 53,0400 | -0,30% | -0,16 | 53,6300 | 52,7600 | 588.908 | 19/06/13 17:35 | |
| Heidelbergcement | 53,4300 | -0,80% | -0,43 | 53,9700 | 53,0300 | 538.854 | 19/06/13 17:35 | |
| Henkel Vz | 76,0800 | 0,86% | 0,65 | 76,6500 | 74,7200 | 449.317 | 19/06/13 17:35 | |
| Infineon Technolo N | 6,8350 | -0,07% | 0,00 | 6,9650 | 6,7710 | 8.388.146 | 19/06/13 17:35 | |
| K+s N | 29,9250 | -0,48% | -0,15 | 30,4000 | 29,8600 | 1.703.034 | 19/06/13 17:35 |
-
|
| Lanxess | 52,0700 | -3,50% | -1,89 | 54,2000 | 51,6900 | 1.617.331 | 19/06/13 17:35 | |
| Linde | 144,6000 | -0,28% | -0,40 | 146,3000 | 143,7500 | 341.623 | 19/06/13 17:35 | |
| Merck | 125,3000 | 1,62% | 2,00 | 126,0000 | 121,9500 | 330.028 | 19/06/13 17:35 | |
| Munichre | 144,4500 | 0,28% | 0,40 | 145,5500 | 142,7000 | 595.632 | 19/06/13 17:35 | |
| Rwe | 25,9050 | -1,65% | -0,44 | 26,4750 | 25,8050 | 3.011.439 | 19/06/13 17:35 | |
| Sap | 57,5700 | -0,29% | -0,17 | 58,0000 | 57,1400 | 2.491.751 | 19/06/13 17:35 |
-
|
| Siemens N | 79,6700 | -0,40% | -0,32 | 80,5300 | 79,1700 | 1.925.688 | 19/06/13 17:35 | |
| Thyssenkrupp | 14,9300 | -2,13% | -0,33 | 15,3850 | 14,9250 | 5.649.556 | 19/06/13 17:35 | |
| Volkswagen Vz | 159,7000 | -1,30% | -2,10 | 162,8500 | 159,7000 | 939.199 | 19/06/13 17:35 |











Recibir la newsletter díaria


